您好,歡迎來(lái)到南京群納科技有限公司!
 
          產(chǎn)品型號(hào): 南京群納
所屬分類:電渦流位移傳感器
更新時(shí)間:2025-07-16
簡(jiǎn)要描述:QN-31系列電渦流傳感器由探頭(殼體)、前置器、備緊螺母、同軸信號(hào)電纜組成。在制作過(guò)程中,探頭端部采用耐高溫 PPS 工程塑料(或陶瓷材料) 通過(guò)“二次注塑"成型將線圈密封,使探頭能可靠工作。
傳感器輸出正比于探頭端部與被測(cè)導(dǎo)體表面之間的距離的電壓信號(hào),既能進(jìn)行靜態(tài)(位移)測(cè)量,又能進(jìn)行動(dòng)態(tài)(振動(dòng))測(cè)量,主要用于測(cè)量滑動(dòng)軸承機(jī)械的相對(duì)振動(dòng)、位移、鍵相和轉(zhuǎn)速,水輪機(jī)組的擺度,適合較高溫度情況下的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。QN-31系列電渦流傳感器互換性好、非接觸測(cè)量、響應(yīng)速度快、結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方便、維護(hù)簡(jiǎn)單,有多種端部直徑(量程)和螺紋尺寸可供選擇和組合。所有負(fù)電壓輸出型的電渦流傳感器依據(jù)美國(guó)石油學(xué)會(huì)(API)為這類傳感器制定的670標(biāo)準(zhǔn)。

QN-31系列電渦流傳感器主要技術(shù)指標(biāo)(標(biāo)配)
| 傳感器型號(hào) | QN-31-5 | QN-31-8 | QN-31-11 | QN-31-25 | |
| 探頭直徑 | Φ5 mm | Φ8 mm | Φ11 mm | Φ25 mm | |
| 測(cè)量范圍 | 1 mm (1000μm) | 2 mm (2000μm) | 4 mm (4000μm) | 10 mm (10000μm) | |
| 線性范圍 | 0.5~1.5mm | 0.70~2.70mm | 1.2~5.2mm | 1~13.5 mm | |
| 靈敏度 | 8 V/mm | 8 V/mm | 4 V/mm | 0.8 V/mm | |
| 線性誤差 (%F.S) | <1% | <1% | <1% | <1% | |
| 最小平面直徑 (軸向位移) | Φ15 mm | Φ20mm | Φ30 mm | Φ70mm | |
| 最小軸直徑 (徑向振動(dòng)) | Φ31 mm | Φ60mm | Φ150 mm | Φ500 mm | |
| 頻響范圍(Hz) | 0~10KHz(-3dB) | 0~10KHz(-3dB) | 0~8KHz(-3dB) | 0~5KHz(0.5dB) | |
| 安裝螺紋(標(biāo)準(zhǔn)) | M8×1 | M10×1 | M14×1.5 | M30×2 | |
| 溫漂(%/℃F.S) | 0.05% | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)試件材料 | 45#鋼或42CrMO鋼(選進(jìn)口)(AISI 4140) | ||||
| 前置器輸出阻抗 | 50Ω | ||||
| 工作 溫度 | 前置器 | -20℃~+85℃ | |||
| 探頭 | -20℃~+125℃ | ||||
| 電纜 | -20℃~+125℃ | ||||
| 系統(tǒng)電纜總長(zhǎng) | 5m或9m(±10%) | ||||
| 正常工作環(huán)境 | 相對(duì)濕度:當(dāng)具有接頭保護(hù)時(shí),無(wú)浸水,100%冷凝 | ||||
| 序號(hào)選擇 | 輸出方式和工作電壓 | ||||
| 00 | -2~-18V輸出,-24V供電 | ||||
| 01 | -4~-20V輸出,-24V供電 | ||||
| 02 | 4~20mA輸出,18~30V供電 | ||||
| 03 | 1~5V輸出,18~30V 供電 | ||||
| 04 | 0~10V輸出,±15~±18V 供電 | ||||
| 05 | 0~5V輸出,±15~±18V 供電 | ||||
| 06 | ±5V輸出,±10V 供電 | ||||
下一篇:南京群納HTD位移傳感器